| | | | | | | | |
250203031 |
|
血浆凝血因子活性测定 |
因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ、ⅩⅢ分别参照收费 |
|
项 |
160 |
|
仪器法,每种因子检测计费一次 |
| 250203032 | | 血浆因子Ⅷ抑制物定性测定 | 指手工法 | | 项 | | | 仪器法加收100% |
| 250203032 | | 血浆因子Ⅷ抑制物定性测定 | | | 项 | 40 | | 仪器法 |
| 250203033 | | 血浆因子Ⅷ抑制物定量测定 | 指手工法 | | 项 | | | 仪器法加收100% |
| 250203033 | | 血浆因子Ⅷ抑制物定量测定 | | | 项 | 40 | | 仪器法 |
| 250203034 | | 血浆因子XIII缺乏筛选试验 | | | 项 | | | |
| 250203035 | | 凝血酶时间测定(TT) | 指手工法 | | 项 | 8 | | 仪器法加收100% |
| 250203035 | | 凝血酶时间测定(TT) | | | 项 | 16 | | 仪器法 |
| 250203036 | | 甲苯胺蓝纠正试验 | | | 项 | 15 | | |
| 250203037 | | 复钙交叉时间测定 | | | 项 | 10 | | |
| 250203038 | | 瑞斯托霉素辅因子测定(VWF:ROOF) | | | 项 | | | |
| 250203039 | | 优球蛋白溶解时间测定(ELT) | | | 项 | | | |
| 250203040 | | 血浆鱼精蛋白副凝试验(3P) | | | 项 | | | |
| 250203041 | | 连续血浆鱼精蛋白稀释试验 | | | 项 | | | |
| 250203042 | | 乙醇胶试验 | | | 项 | | | |
  
 | 正在载入... |
|